Tříkrálová sbírka
Stejně jako v předcházejících letech, tak i v letošním roce se uskutečnila v naší farnosti Tříkrálová sbírka.
V letošním roce se tato celorepublikově organizovaná sbírka konala již počtrnácté. V jednotlivých obcích naší farnosti se podařilo shromáždit tyto finanční prostředky:
| Obec | Částka [Kč] |
| Bohdalov | 27 933 |
| Chroustov | 7 072 |
| Pokojov | 5 312 |
| Rudolec | 8 523 |
- Celkem 48 840 Kč.
| Rok | Celkem [Kč] |
| 2003 | 23 542 |
| 2004 | 27 427 |
| 2005 | 35 412 |
| 2006 | 34 399 |
| 2007 | 35 251 |
| 2008 | 33 918,50 |
| 2009 | 37 190,50 |
| 2010 | 43 245 |
| 2011 | 47 657 |
| 2012 | 48 829 |
| 2013 | 46 354 |
Děkujeme všem občanům, kteří přispěli do sbírky a také těm, kteří rádi a s ochotou napomohli při organizování Tříkrálové sbírky.